| Модель | Sambori SZX-76W |
| Объем | 76л |
| Диапазон рабочих температур | от Т комн. +5~200°C |
| Дискретность температуры | 1°C |
| Колебание температуры при 105°C | ±1°C |
| Однородность температуры | ±2.5 % |
| Скорость нагрева до 180°C | 4°C/мин |
| Мощность | 1350Вт |
| Напряжение питания | 220±10%, 50/±2%В, Гц |
| Таймер | 0~999мин |
| Внутренние размеры Ш×Г×В | 450×380×450мм |
| Размеры корпуса Ш×Г×В | 740×606×605мм |
| Количество полок (станд./макс.) | 2 / 5 |
| Нагрузка на полку | 15кг |
| Вес нетто | 50 кг |
| Вес брутто | 61 кг |
| Размер упаковки | 840*746*745 мм |
Особенности сушильных шкафов Sambori SZX-76W: