| Модель | Sambori SKR-250 |
| Рабочий объем камеры | 250 л |
| Диапазон рабочих температур без освещения | 0~60 °C |
| Диапазон рабочих температур с освещением | 10~60 °C |
| Дискретность | 0.1 °C |
| Колебание температур при 37°C | ±0,5 °C |
| Однородность температуры при 37 °C | ±1.5 °C |
| Диапазон освещения | 0~15000 Люкс |
| Мощность | 1300 Вт |
| Диапазон таймера | 0~9999 мин |
| Габариты внутренней камеры Ш×Г×В | 480×480×1100 мм |
| Размеры корпуса Ш×Г×В | 710×775×1770 мм |
| Количество полок (станд./макс.) | 4/7 |
| Вес нетто | 179 кг |
| Общий вес | 206 кг |
| Размер упаковки | 800*910*1960 мм |
Ключевые особенности камеры роста Sambori SKR-250: