Модель | Sambori SZX-284 |
Объем | 280л |
Диапазон рабочих температур | от Т комн. +5~300°C |
Точность установки температуры | 0.1°C |
Колебание температуры при 150°C | ±1°C |
Однородность температуры 150°C | ±2.5% |
Скорость нагрева до 150°C | 5°C/мин |
Мощность | 2750Вт |
Напряжение питания | 220±10%, 50±2%/В, Гц |
Таймер | 0~9999мин/ч |
Внутренние размеры Ш×Г×В | 720×530×745мм |
Размеры корпуса Ш×Г×В | 865×746×1017мм |
Количество полок (станд./макс.) | 3 / 10 |
Нагрузка на полку | 15кг |
Вес нетто | 97кг |
Вес брутто | 118кг |
Размер упаковки | 985×906×1167мм |
Ключевые особенности сушильных шкафов Sambori SZX-284: