| Модель | Sambori SGZ-650 |
| Объем | 650л |
| Диапазон рабочих температур | от Т комн. +5~300°C |
| Дискретность температуры | 0,1°C |
| Колебание температуры при 150°C | ±0,8°C |
| Однородность температуры | ±2 % |
| Скорость нагрева до 150°C | 5 °C/мин |
| Мощность | 4500Вт |
| Напряжение питания | 220±10%, 50/60В, Гц |
| Таймер | 0~9999мин/ч |
| Диапазон резервирования | 0~9999мин |
| Внутренние размеры Ш×Г×В | 720×650×1400мм |
| Размеры корпуса Ш×Г×В | 865×866×1730мм |
| Количество полок (станд./макс.) | 4 / 18 |
| Нагрузка на полку | 15кг |
Особенности сушильных шкафов Sambori SGZ-650: