Камеры Sambori STK-250ZM идеально подходят для исследований, в которых в течение длительного времени требуется точное поддержание температуры и влажности, в том числе для долговременных испытаний материалов на стабильность, для стрессовых испытаний, испытаний проб на старение.
| Модель | Sambori STK-250ZM |
| Объем | 250 л |
| Источник питания | 220+10(50/60) В,Гц |
| Температура окружающей среды | 10~30 °C |
| Диапазон температур без увлажнения и освещения | -10~85 °C |
| Диапазон температур без увлажнения и с освещением | 0~85 °C |
| Диапазон температур с увлажнением и без освещения | 10~60 °C |
| Диапазон температур с увлажнением и освещением | 15~60 °C |
| Дискретность | 0.1 °C |
| Колебания температуры при 25°C | ±0.3 °C |
| Равномерность температуры при 25°C | ±0.8 °C |
| Диапазон влажности | 15~98 % |
| Колебания влажности | ±2 % |
| Освещенность | 0~10000 Люкс |
| Отклонение освещенности | ±500 Люкс |
| Мощность | 2050 Вт |
| Диапазон таймера на сегмент | 1~9999 ч |
| Внутренние размеры Ш×Г×В | 506×450×1100 мм |
| Размеры корпуса Ш×Г×В | 670×817×1805 мм |
| Количество полок (шт/макс.) | 4 / 12 |
| Количество полок модуля освещения | 1 |
| Количество полок с освещения (шт/макс.) | 1 / 4 |
| Тип двери / Количество полок на слой | Одностворчатая / 1 |
| Управление УФ-излучением | |
| Амплитуда УФ | 0~2 Вт/м2 |
| УФ-спектральный диапазон | 320~400 нм |
| Кол-во полок модуля освещения | 1 шт |
| Кол-во полок с освещением(УФ)(станд./макс.) | 4 шт |
| Вес нетто | 192 кг |
| Общий вес | 218 кг |
| Размер упаковки | 830*1030*2010 мм |
Ключевые особенности камеры постоянных климатических условий тепло-холод-влага-освещенность Sambori STK-250ZM