Масштабируемая климатическая камера Sambori STK-250Plus используется в фармацевтической промышленности, медицине, биотехнологии, пищевой промышленности и других отраслях
Модель | Sambori STK-250Plus |
Объем | 250 л |
Источник питания | 220+10(50/60) В,Гц |
Температура окружающей среды | 10~30 °C |
Температурный диапазон | 0~70 °C |
Дискретность температуры | 0.1 °C |
Колебания температуры при 25°C | ±0.5 °C |
Равномерность температуры при 25°C | ±1 °C |
Мощность | 1350 Вт |
Диапазон таймера на сегмент | 1~9999 ч |
Внутренние размеры Ш×Г×В | 510×450×1090 мм |
Размеры корпуса Ш×Г×В | 650×740×1726 мм |
Количество полок (шт/макс.) | 4 / 7 |
Тип двери / Количество полок на слой | Одностворчатая / 1 |
Опции масштабируемой системы | |
Система увлажнения | |
Диапазон температур без увлажнения | 0~70 °C |
Диапазон температур с увлажнением | 10~60 °C |
Диапазон влажности | 25~95 % |
Колебания влажности | ±3 % |
Мощность | 1950 Вт |
Система освещенности (УФ) | |
Диапазон температур без увлажнения | 0~70 °C |
Диапазон температур с увлажнением | 10~70 °C |
Освещенность | 0~10000 Люкс |
Отклонение освещенности | ±500 Люкс |
Амплитуда ультрафиолетового излучения | 0~2 Вт/м2 |
УФ-Спектральный диапазон | 320~400 нм |
Мощность / Количество полок освещения | 1450 / 1Вт/шт |
Количество полок модуля освещения | 1 |
Максимальное количество полок с источниками освещения | 2 |
Система увлажнения и освещенности(УФ) | |
Диапазон температур без увлажнения и освещения | 0~70 °C |
Диапазон температур без увлажнения и с освещением | 10~70 °C |
Диапазон температур с увлажнением и без освещения | 10~60 °C |
Диапазон температур с увлажнением и освещением | 15~60 °C |
Диапазон влажности без освещения | 25~95 % |
Диапазон влажности с освещением | 30~95 % |
Колебания влажности | ±3 % |
Освещенность | 0~10000 Люкс |
Отклонение освещенности | ±500 Люкс |
Амплитуда ультрафиолетового излучения | 0~2 Вт/м2 |
УФ-Спектральный диапазон | 320~400 нм |
Мощность / Количество полок освещения | 2050 / 1Вт/шт |
Количество полок модуля освещения | 1 |
Макс. Количество полок с подсветкой (УФ) [шт] | 2 |
Вес нетто [кг] | 133 |
Общий вес [кг] | 162 |
Размер упаковки [мм] | 790*930*1930 |
Ключевые особенности масштабируемой климатической камеры Sambori STK-250Plus
Масштабируемые системы: